Erinevus lehekülje "Diskreetne matemaatika 2 (ITT0030) harjutused" redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
| 1. rida: | 1. rida: | ||
Harjutustundide toimumise ajad: | Harjutustundide toimumise ajad: | ||
| − | + | IALB21, IALB22, IALB41: neljapäev (paaris) : 16:00 – 17:30, SOC-311 | |
| − | IAPB24 | + | IAPB23, IAPB24 : reede (paaris) : 8:00 – 9:30, SOC-311 |
| − | + | IABB23, IABB24 : reede (paaris) : 10:00 – 11:30, SOC-311 | |
| − | + | IAPB21, IAPB22 : reede (paaris) : 12:00 – 13:30, SOC-311 | |
Eksamile pääsemiseks on vaja saada kas: | Eksamile pääsemiseks on vaja saada kas: | ||
| 14. rida: | 14. rida: | ||
==Kodused tööd.== | ==Kodused tööd.== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Tunnikontrollide tulemused.== | ==Tunnikontrollide tulemused.== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Kontrolltöö tulemused.== | ==Kontrolltöö tulemused.== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Redaktsioon: 2. veebruar 2016, kell 10:32
Harjutustundide toimumise ajad:
IALB21, IALB22, IALB41: neljapäev (paaris) : 16:00 – 17:30, SOC-311
IAPB23, IAPB24 : reede (paaris) : 8:00 – 9:30, SOC-311
IABB23, IABB24 : reede (paaris) : 10:00 – 11:30, SOC-311
IAPB21, IAPB22 : reede (paaris) : 12:00 – 13:30, SOC-311
Eksamile pääsemiseks on vaja saada kas:
- vähemalt 60% võimalikust tunnikontrollide punktide arvust ja kontrolltöö eest vähemalt 51% punktidest VÕI
- vähemalt 51% võimalikust tunnikontrollide punktide arvust ja kontrolltöö eest vähemalt 60% punktidest.