Erinevus lehekülje "ITB8818 Graph Theory" redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
(ei näidata sama kasutaja 10 vahepealset redaktsiooni) | |||
7. rida: | 7. rida: | ||
Keel: eesti keel | Keel: eesti keel | ||
− | Arvestusvorm: | + | Arvestusvorm: kaks hindelist kodutööd. |
Õppejõud: Ahto Buldas, email: ahto dot buldas at ttu dot ee | Õppejõud: Ahto Buldas, email: ahto dot buldas at ttu dot ee | ||
15. rida: | 15. rida: | ||
== Ajakava == | == Ajakava == | ||
− | + | Kursusel osalemine toimub Interneti kaudu salvestatud loenguvideote vahendusel. Uus loenguvideo laaditakse üles iga nädala esmaspäevaks Moodle keskkonda (BigBlueButton vahendusel). | |
+ | Sissejuhatav loeng neljapäevaks 27. jaanuariks 2022. | ||
− | + | Loenguvideod ja slaidid on kättesaadavad Moodle keskkonnas: https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=31541 | |
+ | Tudengi iseregistreermise võti: CDw6az94 | ||
− | + | ||
+ | Loengud: | ||
+ | |||
+ | 27.01.2022: Sissejuhatus | ||
+ | |||
+ | 03.02.2022: Põhimõisted | ||
== Kursuse materjalid == | == Kursuse materjalid == | ||
Õpik [[Media:Graph-Theory-Textbook.pdf|Textbook.pdf]] | Õpik [[Media:Graph-Theory-Textbook.pdf|Textbook.pdf]] |
Viimane redaktsioon: 25. jaanuar 2022, kell 20:35
Kursuse andmed
Kood: ITB8818 Graafiteooria
ECTS: 6
Keel: eesti keel
Arvestusvorm: kaks hindelist kodutööd.
Õppejõud: Ahto Buldas, email: ahto dot buldas at ttu dot ee
Konsultatsioonid: kokkuleppel õppejõuga, emaili, Skype, Teamsi, või Moodle vahendusel
Ajakava
Kursusel osalemine toimub Interneti kaudu salvestatud loenguvideote vahendusel. Uus loenguvideo laaditakse üles iga nädala esmaspäevaks Moodle keskkonda (BigBlueButton vahendusel). Sissejuhatav loeng neljapäevaks 27. jaanuariks 2022.
Loenguvideod ja slaidid on kättesaadavad Moodle keskkonnas: https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=31541 Tudengi iseregistreermise võti: CDw6az94
Loengud:
27.01.2022: Sissejuhatus
03.02.2022: Põhimõisted
Kursuse materjalid
Õpik Textbook.pdf