Failide arvandmestik
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.
Tihendatud vormingud
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 81 (5,82%) | 63 204 665 baiti (60,28 MB; 4,46%) |
| application/x-gzip | .gz | 3 (0,216%) | 27 668 baiti (27 KB; 0,00195%) |
| application/x-tar | .tar | 1 (0,0718%) | 30 720 baiti (30 KB; 0,00217%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 63 263 053 baiti (60,33 MB; 4,47%).
Tekstifailid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| text/plain | .txt | 41 (2,95%) | 1 439 024 baiti (1,37 MB; 0,102%) |
| application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 9 (0,647%) | 56 670 baiti (55 KB; 0,004%) |
| text/x-c | 5 (0,359%) | 23 762 baiti (23 KB; 0,00168%) | |
| text/x-python | 4 (0,287%) | 13 852 baiti (14 KB; 0,000978%) | |
| text/x-tex | 1 (0,0718%) | 2325 baiti (2 KB; 0,000164%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 535 633 baiti (1,46 MB; 0,108%).
Kontoritarkvara failid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 1158 (83,2%) | 1 303 687 921 baiti (1,21 GB; 92,1%) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 14 (1,01%) | 1 458 313 baiti (1,39 MB; 0,103%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 11 (0,79%) | 27 770 772 baiti (26,48 MB; 1,96%) |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 9 (0,647%) | 7 646 720 baiti (7,29 MB; 0,54%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 6 (0,431%) | 224 511 baiti (219 KB; 0,0159%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 340 788 237 baiti (1,25 GB; 94,7%).
Rasterpildid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 35 (2,51%) | 6 033 134 baiti (5,75 MB; 0,426%) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 12 (0,862%) | 2 414 015 baiti (2,3 MB; 0,17%) |
| image/gif | .gif | 1 (0,0718%) | 916 baiti (916 baiti; 0,0000647%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 8 448 065 baiti (8,06 MB; 0,597%).
Teadmata
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/vnd.ms-office | 1 (0,0718%) | 1 899 008 baiti (1,81 MB; 0,134%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 899 008 baiti (1,81 MB; 0,134%).
Kõik failid
Kõigi failide kogusuurus: 1 415 933 996 baiti (1,32 GB).