Kasutaja kaastöö
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
- 6. mai 2019, kell 10:57 erin ajal +531 U UI:Kodutöö 4 (2019) Uus lehekülg: 'Kolmanda kodutöö käigus sai teie poolt loodud teenus "valmis". Esimese praktikumitöö käigus loodud valideeritud ja kasutajal testitud protoüübist loodi teise praktikumit...'
- 2. mai 2019, kell 09:37 erin ajal -1 UI:Kodutöö 3 (2019) praegune
- 2. mai 2019, kell 09:07 erin ajal +19 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 2. mai 2019, kell 08:39 erin ajal +1 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 2. mai 2019, kell 08:38 erin ajal +4 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 2. mai 2019, kell 08:38 erin ajal +238 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 2. mai 2019, kell 08:32 erin ajal +380 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 30. aprill 2019, kell 10:48 erin ajal +137 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Loengud
- 30. aprill 2019, kell 06:33 erin ajal +250 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Hindamine
- 30. aprill 2019, kell 06:02 erin ajal +24 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Hindamine
- 23. aprill 2019, kell 11:10 erin ajal +11 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 23. aprill 2019, kell 11:08 erin ajal 0 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 16. aprill 2019, kell 09:25 erin ajal -1 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 16. aprill 2019, kell 09:16 erin ajal 0 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Loengud
- 16. aprill 2019, kell 09:16 erin ajal +186 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Loengud
- 16. aprill 2019, kell 09:11 erin ajal -1 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 16. aprill 2019, kell 07:14 erin ajal +25 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 16. aprill 2019, kell 06:29 erin ajal +1274 U UI:Kodutöö 3 (2019) Uus lehekülg: 'Kolmas praktikumitöö on jätk esimesele ja teisele praktikumile. Praktikumitöö põhieesmärk on realiseerida rakenduse põhifunktsionaalsus Vue komponentidena mis loevad andm...'
- 16. aprill 2019, kell 06:16 erin ajal +56 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Hindamine
- 26. märts 2019, kell 10:16 erin ajal +278 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Loengud
- 26. märts 2019, kell 09:49 erin ajal +172 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Loengud
- 25. märts 2019, kell 16:22 erin ajal +5 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 16:18 erin ajal +364 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 16:12 erin ajal 0 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 16:11 erin ajal +31 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 16:09 erin ajal +73 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 16:04 erin ajal -7 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 16:03 erin ajal +2 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 16:03 erin ajal +236 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 15:45 erin ajal +193 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 15:42 erin ajal +339 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 15:38 erin ajal +108 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 15:06 erin ajal -69 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 15:06 erin ajal +223 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 15:02 erin ajal +133 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 14:57 erin ajal +17 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Hindamine
- 25. märts 2019, kell 14:57 erin ajal 0 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Hindamine
- 25. märts 2019, kell 14:56 erin ajal +37 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Hindamine
- 25. märts 2019, kell 14:55 erin ajal +18 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 14:54 erin ajal +1460 U UI:Kodutöö 2 (2019) Uus lehekülg: '2. praktikumitöö eesmärgiks on realiseerida staatiliste HTML lehtedena 1. praksis valminud ja valideeritud prototüüp. Praktikumitöö peab olema paigutatud Dijkstra server...'
- 19. märts 2019, kell 10:14 erin ajal +94 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Loengud
- 12. märts 2019, kell 09:43 erin ajal +116 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Loengud
- 7. märts 2019, kell 12:46 erin ajal +60 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Viidete kogu
- 5. märts 2019, kell 09:59 erin ajal +157 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019
- 20. veebruar 2019, kell 14:23 erin ajal 0 UI:Kodutöö 1 (2019)
- 20. veebruar 2019, kell 14:21 erin ajal +1601 UI:Kodutöö 1 (2019)
- 20. veebruar 2019, kell 14:13 erin ajal +1135 U UI:Kodutöö 1 (2019) Uus lehekülg: 'Esimene kodutöö on eelduseks aine käigus valmivale tarkvarale. == Hindamine == *Briif (5%) 1 punkt* ** Kas eesmärgid on paigas ** Tulemus on kirjeldatud ** Kasutajaprofiil...'
- 20. veebruar 2019, kell 14:11 erin ajal +24 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Hindamine
- 19. veebruar 2019, kell 10:32 erin ajal +1 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Hindamine
- 19. veebruar 2019, kell 10:32 erin ajal +6 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Hindamine