Failide arvandmestik
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.
Tihendatud vormingud
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 81 (5,71%) | 63 204 665 baiti (60,28 MB; 4,01%) |
| application/x-gzip | .gz | 3 (0,212%) | 27 668 baiti (27 KB; 0,00175%) |
| application/x-tar | .tar | 1 (0,0705%) | 30 720 baiti (30 KB; 0,00195%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 63 263 053 baiti (60,33 MB; 4,01%).
Tekstifailid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| text/plain | .txt | 41 (2,89%) | 1 439 024 baiti (1,37 MB; 0,0912%) |
| application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 9 (0,635%) | 56 670 baiti (55 KB; 0,00359%) |
| text/x-c | 5 (0,353%) | 23 762 baiti (23 KB; 0,00151%) | |
| text/x-python | 4 (0,282%) | 13 852 baiti (14 KB; 0,000878%) | |
| text/x-tex | 1 (0,0705%) | 2325 baiti (2 KB; 0,000147%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 535 633 baiti (1,46 MB; 0,0973%).
Kontoritarkvara failid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 1184 (83,5%) | 1 465 464 304 baiti (1,36 GB; 92,9%) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 14 (0,987%) | 1 458 313 baiti (1,39 MB; 0,0924%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 11 (0,776%) | 27 770 772 baiti (26,48 MB; 1,76%) |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 9 (0,635%) | 7 646 720 baiti (7,29 MB; 0,485%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 6 (0,423%) | 224 511 baiti (219 KB; 0,0142%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 502 564 620 baiti (1,4 GB; 95,2%).
Rasterpildid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 35 (2,47%) | 6 033 134 baiti (5,75 MB; 0,382%) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 12 (0,846%) | 2 414 015 baiti (2,3 MB; 0,153%) |
| image/gif | .gif | 1 (0,0705%) | 916 baiti (916 baiti; 0,0000581%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 8 448 065 baiti (8,06 MB; 0,535%).
Teadmata
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/vnd.ms-office | 1 (0,0705%) | 1 899 008 baiti (1,81 MB; 0,12%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 899 008 baiti (1,81 MB; 0,12%).
Kõik failid
Kõigi failide kogusuurus: 1 577 710 379 baiti (1,47 GB).