Failide arvandmestik
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.
Tihendatud vormingud
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 79 (5,81%) | 15 591 544 baiti (14,87 MB; 1,35%) |
application/x-gzip | .gz | 3 (0,221%) | 27 668 baiti (27 KB; 0,0024%) |
application/x-tar | .tar | 1 (0,0735%) | 30 720 baiti (30 KB; 0,00266%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 15 649 932 baiti (14,92 MB; 1,36%).
Tekstifailid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 41 (3,01%) | 1 439 024 baiti (1,37 MB; 0,125%) |
application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 9 (0,662%) | 56 670 baiti (55 KB; 0,00492%) |
text/x-c | 5 (0,368%) | 23 762 baiti (23 KB; 0,00206%) | |
text/x-python | 4 (0,294%) | 13 852 baiti (14 KB; 0,0012%) | |
text/x-tex | 1 (0,0735%) | 2325 baiti (2 KB; 0,000202%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 535 633 baiti (1,46 MB; 0,133%).
Kontoritarkvara failid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/pdf | 1128 (82,9%) | 1 088 107 202 baiti (1,01 GB; 94,4%) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 14 (1,03%) | 1 458 313 baiti (1,39 MB; 0,127%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 11 (0,809%) | 27 770 772 baiti (26,48 MB; 2,41%) |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 9 (0,662%) | 7 646 720 baiti (7,29 MB; 0,663%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 6 (0,441%) | 224 511 baiti (219 KB; 0,0195%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 125 207 518 baiti (1,05 GB; 97,6%).
Rasterpildid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 35 (2,57%) | 6 033 134 baiti (5,75 MB; 0,523%) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 12 (0,882%) | 2 414 015 baiti (2,3 MB; 0,209%) |
image/gif | .gif | 1 (0,0735%) | 916 baiti (916 baiti; 0,0000795%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 8 448 065 baiti (8,06 MB; 0,733%).
Teadmata
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/vnd.ms-office | 1 (0,0735%) | 1 899 008 baiti (1,81 MB; 0,165%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 899 008 baiti (1,81 MB; 0,165%).
Kõik failid
Kõigi failide kogusuurus: 1 152 740 156 baiti (1,07 GB).