Failide arvandmestik
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.
Tihendatud vormingud
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 81 (5,86%) | 63 204 665 baiti (60,28 MB; 4,7%) |
| application/x-gzip | .gz | 3 (0,217%) | 27 668 baiti (27 KB; 0,00206%) |
| application/x-tar | .tar | 1 (0,0724%) | 30 720 baiti (30 KB; 0,00228%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 63 263 053 baiti (60,33 MB; 4,7%).
Tekstifailid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| text/plain | .txt | 41 (2,97%) | 1 439 024 baiti (1,37 MB; 0,107%) |
| application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 9 (0,651%) | 56 670 baiti (55 KB; 0,00421%) |
| text/x-c | 5 (0,362%) | 23 762 baiti (23 KB; 0,00177%) | |
| text/x-python | 4 (0,289%) | 13 852 baiti (14 KB; 0,00103%) | |
| text/x-tex | 1 (0,0724%) | 2325 baiti (2 KB; 0,000173%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 535 633 baiti (1,46 MB; 0,114%).
Kontoritarkvara failid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 1148 (83,1%) | 1 232 749 378 baiti (1,15 GB; 91,7%) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 14 (1,01%) | 1 458 313 baiti (1,39 MB; 0,108%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 11 (0,796%) | 27 770 772 baiti (26,48 MB; 2,06%) |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 9 (0,651%) | 7 646 720 baiti (7,29 MB; 0,569%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 6 (0,434%) | 224 511 baiti (219 KB; 0,0167%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 269 849 694 baiti (1,18 GB; 94,4%).
Rasterpildid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 35 (2,53%) | 6 033 134 baiti (5,75 MB; 0,449%) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 12 (0,868%) | 2 414 015 baiti (2,3 MB; 0,179%) |
| image/gif | .gif | 1 (0,0724%) | 916 baiti (916 baiti; 0,0000681%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 8 448 065 baiti (8,06 MB; 0,628%).
Teadmata
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/vnd.ms-office | 1 (0,0724%) | 1 899 008 baiti (1,81 MB; 0,141%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 899 008 baiti (1,81 MB; 0,141%).
Kõik failid
Kõigi failide kogusuurus: 1 344 995 453 baiti (1,25 GB).