Failide arvandmestik
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.
Tihendatud vormingud
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 79 (5,85%) | 15 591 544 baiti (14,87 MB; 1,4%) |
application/x-gzip | .gz | 3 (0,222%) | 27 668 baiti (27 KB; 0,00248%) |
application/x-tar | .tar | 1 (0,074%) | 30 720 baiti (30 KB; 0,00275%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 15 649 932 baiti (14,92 MB; 1,4%).
Tekstifailid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 41 (3,03%) | 1 439 024 baiti (1,37 MB; 0,129%) |
application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 9 (0,666%) | 56 670 baiti (55 KB; 0,00507%) |
text/x-c | 5 (0,37%) | 23 762 baiti (23 KB; 0,00213%) | |
text/x-python | 4 (0,296%) | 13 852 baiti (14 KB; 0,00124%) | |
text/x-tex | 1 (0,074%) | 2325 baiti (2 KB; 0,000208%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 535 633 baiti (1,46 MB; 0,137%).
Kontoritarkvara failid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/pdf | 1119 (82,8%) | 1 052 191 146 baiti (1003,45 MB; 94,2%) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 14 (1,04%) | 1 458 313 baiti (1,39 MB; 0,131%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 11 (0,814%) | 27 770 772 baiti (26,48 MB; 2,49%) |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 9 (0,666%) | 7 646 720 baiti (7,29 MB; 0,685%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 6 (0,444%) | 224 511 baiti (219 KB; 0,0201%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 089 291 462 baiti (1,01 GB; 97,5%).
Rasterpildid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 35 (2,59%) | 6 033 134 baiti (5,75 MB; 0,54%) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 12 (0,888%) | 2 414 015 baiti (2,3 MB; 0,216%) |
image/gif | .gif | 1 (0,074%) | 916 baiti (916 baiti; 0,000082%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 8 448 065 baiti (8,06 MB; 0,756%).
Teadmata
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/vnd.ms-office | 1 (0,074%) | 1 899 008 baiti (1,81 MB; 0,17%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 899 008 baiti (1,81 MB; 0,17%).
Kõik failid
Kõigi failide kogusuurus: 1 116 824 100 baiti (1,04 GB).