Failide arvandmestik
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.
Tihendatud vormingud
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 79 (5,88%) | 15 591 544 baiti (14,87 MB; 1,44%) |
application/x-gzip | .gz | 3 (0,223%) | 27 668 baiti (27 KB; 0,00255%) |
application/x-tar | .tar | 1 (0,0744%) | 30 720 baiti (30 KB; 0,00283%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 15 649 932 baiti (14,92 MB; 1,44%).
Tekstifailid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 41 (3,05%) | 1 439 024 baiti (1,37 MB; 0,133%) |
application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 9 (0,67%) | 56 670 baiti (55 KB; 0,00523%) |
text/x-c | 5 (0,372%) | 23 762 baiti (23 KB; 0,00219%) | |
text/x-python | 4 (0,298%) | 13 852 baiti (14 KB; 0,00128%) | |
text/x-tex | 1 (0,0744%) | 2325 baiti (2 KB; 0,000214%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 535 633 baiti (1,46 MB; 0,142%).
Kontoritarkvara failid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/pdf | 1112 (82,7%) | 1 019 386 314 baiti (972,16 MB; 94%) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 14 (1,04%) | 1 458 313 baiti (1,39 MB; 0,135%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 11 (0,818%) | 27 770 772 baiti (26,48 MB; 2,56%) |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 9 (0,67%) | 7 646 720 baiti (7,29 MB; 0,705%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 6 (0,446%) | 224 511 baiti (219 KB; 0,0207%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 056 486 630 baiti (1007,54 MB; 97,5%).
Rasterpildid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 35 (2,6%) | 6 033 134 baiti (5,75 MB; 0,557%) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 12 (0,893%) | 2 414 015 baiti (2,3 MB; 0,223%) |
image/gif | .gif | 1 (0,0744%) | 916 baiti (916 baiti; 0,0000845%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 8 448 065 baiti (8,06 MB; 0,779%).
Teadmata
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/vnd.ms-office | 1 (0,0744%) | 1 899 008 baiti (1,81 MB; 0,175%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 899 008 baiti (1,81 MB; 0,175%).
Kõik failid
Kõigi failide kogusuurus: 1 084 019 268 baiti (1,01 GB).