Failide arvandmestik
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.
Tihendatud vormingud
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 79 (5,94%) | 15 591 544 baiti (14,87 MB; 1,47%) |
application/x-gzip | .gz | 3 (0,225%) | 27 668 baiti (27 KB; 0,00262%) |
application/x-tar | .tar | 1 (0,0751%) | 30 720 baiti (30 KB; 0,00291%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 15 649 932 baiti (14,92 MB; 1,48%).
Tekstifailid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 41 (3,08%) | 1 439 024 baiti (1,37 MB; 0,136%) |
application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 9 (0,676%) | 56 670 baiti (55 KB; 0,00536%) |
text/x-c | 5 (0,376%) | 23 762 baiti (23 KB; 0,00225%) | |
text/x-python | 4 (0,301%) | 13 852 baiti (14 KB; 0,00131%) | |
text/x-tex | 1 (0,0751%) | 2325 baiti (2 KB; 0,00022%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 535 633 baiti (1,46 MB; 0,145%).
Kontoritarkvara failid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/pdf | 1099 (82,6%) | 992 704 909 baiti (946,72 MB; 93,9%) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 14 (1,05%) | 1 458 313 baiti (1,39 MB; 0,138%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 11 (0,826%) | 27 770 772 baiti (26,48 MB; 2,63%) |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 9 (0,676%) | 7 646 720 baiti (7,29 MB; 0,723%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 6 (0,451%) | 224 511 baiti (219 KB; 0,0212%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 029 805 225 baiti (982,1 MB; 97,4%).
Rasterpildid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 35 (2,63%) | 6 033 134 baiti (5,75 MB; 0,571%) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 12 (0,902%) | 2 414 015 baiti (2,3 MB; 0,228%) |
image/gif | .gif | 1 (0,0751%) | 916 baiti (916 baiti; 0,0000866%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 8 448 065 baiti (8,06 MB; 0,799%).
Teadmata
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/vnd.ms-office | 1 (0,0751%) | 1 899 008 baiti (1,81 MB; 0,18%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 899 008 baiti (1,81 MB; 0,18%).
Kõik failid
Kõigi failide kogusuurus: 1 057 337 863 baiti (1008,36 MB).