Failide arvandmestik
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.
Tihendatud vormingud
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 81 (5,79%) | 63 204 665 baiti (60,28 MB; 4,37%) |
| application/x-gzip | .gz | 3 (0,215%) | 27 668 baiti (27 KB; 0,00191%) |
| application/x-tar | .tar | 1 (0,0715%) | 30 720 baiti (30 KB; 0,00213%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 63 263 053 baiti (60,33 MB; 4,38%).
Tekstifailid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| text/plain | .txt | 41 (2,93%) | 1 439 024 baiti (1,37 MB; 0,0995%) |
| application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 9 (0,644%) | 56 670 baiti (55 KB; 0,00392%) |
| text/x-c | 5 (0,358%) | 23 762 baiti (23 KB; 0,00164%) | |
| text/x-python | 4 (0,286%) | 13 852 baiti (14 KB; 0,000958%) | |
| text/x-tex | 1 (0,0715%) | 2325 baiti (2 KB; 0,000161%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 535 633 baiti (1,46 MB; 0,106%).
Kontoritarkvara failid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 1164 (83,3%) | 1 333 295 782 baiti (1,24 GB; 92,2%) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 14 (1%) | 1 458 313 baiti (1,39 MB; 0,101%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 11 (0,787%) | 27 770 772 baiti (26,48 MB; 1,92%) |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 9 (0,644%) | 7 646 720 baiti (7,29 MB; 0,529%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 6 (0,429%) | 224 511 baiti (219 KB; 0,0155%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 370 396 098 baiti (1,28 GB; 94,8%).
Rasterpildid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 35 (2,5%) | 6 033 134 baiti (5,75 MB; 0,417%) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 12 (0,858%) | 2 414 015 baiti (2,3 MB; 0,167%) |
| image/gif | .gif | 1 (0,0715%) | 916 baiti (916 baiti; 0,0000634%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 8 448 065 baiti (8,06 MB; 0,584%).
Teadmata
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/vnd.ms-office | 1 (0,0715%) | 1 899 008 baiti (1,81 MB; 0,131%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 899 008 baiti (1,81 MB; 0,131%).
Kõik failid
Kõigi failide kogusuurus: 1 445 541 857 baiti (1,35 GB).