Failide arvandmestik
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.
Tihendatud vormingud
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 81 (5,93%) | 63 204 665 baiti (60,28 MB; 5,06%) |
application/x-gzip | .gz | 3 (0,219%) | 27 668 baiti (27 KB; 0,00222%) |
application/x-tar | .tar | 1 (0,0732%) | 30 720 baiti (30 KB; 0,00246%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 63 263 053 baiti (60,33 MB; 5,07%).
Tekstifailid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 41 (3%) | 1 439 024 baiti (1,37 MB; 0,115%) |
application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 9 (0,658%) | 56 670 baiti (55 KB; 0,00454%) |
text/x-c | 5 (0,366%) | 23 762 baiti (23 KB; 0,0019%) | |
text/x-python | 4 (0,293%) | 13 852 baiti (14 KB; 0,00111%) | |
text/x-tex | 1 (0,0732%) | 2325 baiti (2 KB; 0,000186%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 535 633 baiti (1,46 MB; 0,123%).
Kontoritarkvara failid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/pdf | 1133 (82,9%) | 1 136 269 435 baiti (1,06 GB; 91%) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 14 (1,02%) | 1 458 313 baiti (1,39 MB; 0,117%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 11 (0,805%) | 27 770 772 baiti (26,48 MB; 2,22%) |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 9 (0,658%) | 7 646 720 baiti (7,29 MB; 0,612%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 6 (0,439%) | 224 511 baiti (219 KB; 0,018%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 173 369 751 baiti (1,09 GB; 94%).
Rasterpildid
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 35 (2,56%) | 6 033 134 baiti (5,75 MB; 0,483%) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 12 (0,878%) | 2 414 015 baiti (2,3 MB; 0,193%) |
image/gif | .gif | 1 (0,0732%) | 916 baiti (916 baiti; 0,0000734%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 8 448 065 baiti (8,06 MB; 0,677%).
Teadmata
MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
---|---|---|---|
application/vnd.ms-office | 1 (0,0732%) | 1 899 008 baiti (1,81 MB; 0,152%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 1 899 008 baiti (1,81 MB; 0,152%).
Kõik failid
Kõigi failide kogusuurus: 1 248 515 510 baiti (1,16 GB).