Failide loend
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Sellel erileheküljel näidatakse kõiki üles laaditud faile.
| Kuupäev | Nimi | Pisipilt | Suurus | Kasutaja | Kirjeldus | Versioonid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. detsember 2017, kell 08:14 | Lecture 4 ML MKBSD 2017.pdf (fail) | 388 KB | Sven | 1 | ||
| 19. detsember 2017, kell 08:32 | GraphicArbiter.zip (fail) | 73 KB | Evelin | 3 | ||
| 15. detsember 2017, kell 11:25 | Lecture 3 ML MKBSD 2017.pdf (fail) | 1,13 MB | Sven | 1 | ||
| 12. detsember 2017, kell 20:09 | Module III 4th lecture.pdf (fail) | 589 KB | Vain | 1 | ||
| 12. detsember 2017, kell 20:07 | Module III 3rd lecture.pdf (fail) | 985 KB | Vain | 1 | ||
| 12. detsember 2017, kell 20:06 | Module III 2nd lecture JML Specification Cases.pdf (fail) | 158 KB | Vain | 1 | ||
| 8. detsember 2017, kell 10:01 | ML HomeAssignment 2017.pdf (fail) | 581 KB | Sven | 1 | ||
| 8. detsember 2017, kell 09:57 | Lecture 2 ML MKBSD 2017.pdf (fail) | 2,7 MB | Sven | 1 | ||
| 1. detsember 2017, kell 08:28 | Lecture 1 ML MKBSD 2017.pdf (fail) | 2,93 MB | Sven | 1 | ||
| 28. november 2017, kell 09:40 | What is ISO 22301 Mandatory Documentation EN.pdf (fail) | 559 KB | Andro | 1 | ||
| 22. november 2017, kell 15:02 | Module III Labs.pdf (fail) | 66 KB | Vain | 1 | ||
| 22. november 2017, kell 14:56 | Module III Lecture 1.pdf (fail) | 323 KB | Vain | 1 | ||
| 22. november 2017, kell 07:26 | BCMS Self Assessment.xls (fail) | 652 KB | Andro | 1 | ||
| 22. november 2017, kell 07:21 | 2017 Lecture 9.pdf (fail) | 717 KB | Andro | 1 | ||
| 21. november 2017, kell 07:23 | ISMS audit guideline.pdf (fail) | 547 KB | Andro | 1 | ||
| 21. november 2017, kell 07:22 | Infrastructure audit example.pdf (fail) | 912 KB | Andro | 1 | ||
| 21. november 2017, kell 07:20 | 2017 Lecture 8.pdf (fail) | 631 KB | Andro | 1 | ||
| 21. november 2017, kell 06:56 | Näidis1.jpg (fail) | 101 KB | Vain | 1 | ||
| 21. november 2017, kell 06:52 | Näidis.jpg (fail) | ![]() |
34 KB | Vain | 1 | |
| 20. november 2017, kell 20:30 | ITI0021 Loeng 9 2017.pdf (fail) | 490 KB | Vain | 1 | ||
| 16. november 2017, kell 22:58 | Kr lect 7a.pdf (fail) | 1,18 MB | Tanel | 1 | ||
| 16. november 2017, kell 22:58 | Kr lect 7a.pptx (fail) | 1,71 MB | Tanel | 1 | ||
| 15. november 2017, kell 17:43 | RKKodu5.pdf (fail) | 4 KB | Tiina | 1 | ||
| 14. november 2017, kell 07:39 | Cobit 5 introduction.pdf (fail) | 1001 KB | Andro | 1 | ||
| 13. november 2017, kell 08:08 | Nbjorner smt.pptx (fail) | 2,4 MB | Tanel | 1 | ||
| 13. november 2017, kell 08:07 | Dpll.ppt (fail) | 316 KB | Tanel | 2 | ||
| 13. november 2017, kell 08:02 | Nbjorner-fn-13-06-13.pptx (fail) | 2,4 MB | Tanel | 1 | ||
| 7. november 2017, kell 09:42 | ITI0021 Praktikum PR09 juhend 2017.pdf (fail) | 81 KB | Evelin | 2 | ||
| 3. november 2017, kell 05:38 | Kr lect 5a.pdf (fail) | 887 KB | Tanel | 1 | ||
| 3. november 2017, kell 05:38 | Kr lect 5a.pptx (fail) | 216 KB | Tanel | 1 | ||
| 29. oktoober 2017, kell 10:45 | Kr lect 4a.pdf (fail) | 1,34 MB | Tanel | 1 | ||
| 29. oktoober 2017, kell 10:45 | Kr lect 4a.pptx (fail) | 2,06 MB | Tanel | 1 | ||
| 27. oktoober 2017, kell 13:18 | Metrics reading.pdf (fail) | 172 KB | Andro | 1 | ||
| 23. oktoober 2017, kell 13:16 | 2017 Lecture 6.pdf (fail) | 1,32 MB | Andro | 1 | ||
| 20. oktoober 2017, kell 06:30 | Kr lect 3a.ppt (fail) | 3,14 MB | Tanel | 1 | ||
| 16. oktoober 2017, kell 07:48 | 2017 Lecture 5.pdf (fail) | 1000 KB | Andro | 1 | ||
| 13. oktoober 2017, kell 14:41 | Kr lect 2a.ppt (fail) | 1,35 MB | Tanel | 1 | ||
| 9. oktoober 2017, kell 13:47 | Risk table.xlsx (fail) | 36 KB | Andro | 1 | ||
| 9. oktoober 2017, kell 13:46 | 2017 Lecture 4.pdf (fail) | 1,08 MB | Andro | 1 | ||
| 5. oktoober 2017, kell 20:01 | Kr lect 1a.ppt (fail) | 370 KB | Tanel | 1 | ||
| 29. september 2017, kell 14:17 | RKTH2.pdf (fail) | 201 KB | Tiina | 1 | ||
| 26. september 2017, kell 07:15 | Exercise assets.xlsx (fail) | 81 KB | Andro | 1 | ||
| 26. september 2017, kell 07:13 | 2017 Lecture 3.pdf (fail) | 1,15 MB | Andro | 1 | ||
| 19. september 2017, kell 06:58 | Assets listing.pdf (fail) | 129 KB | Andro | 1 | ||
| 19. september 2017, kell 06:57 | Business impact analysis.pdf (fail) | 263 KB | Andro | 1 | ||
| 19. september 2017, kell 06:56 | Bia temp.pdf (fail) | 263 KB | Andro | 1 | ||
| 19. september 2017, kell 06:50 | Regulation oj en.pdf (fail) | 959 KB | Andro | 1 | ||
| 19. september 2017, kell 06:50 | Information security regulations.pdf (fail) | 288 KB | Andro | 1 | ||
| 19. september 2017, kell 06:49 | Cs estonia.pdf (fail) | 191 KB | Andro | 1 | ||
| 19. september 2017, kell 06:46 | 2017 Lecture 2.pdf (fail) | 633 KB | Andro | 1 |
