Failide loend

Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Sellel erileheküljel näidatakse kõiki üles laaditud faile.

Failide loend
Esimene lehekülgEelmine lehekülgJärgmine lehekülgViimane lehekülg
Kuupäev Nimi Pisipilt Suurus Kasutaja Kirjeldus Versioonid
24. mai 2025, kell 14:41 ITI0209 25 14 Principles of Visualization.pdf (fail) 19,69 MB Verrev   4
24. mai 2025, kell 14:36 ITI0209 25 12 Accessibility.pdf (fail) 27,69 MB Verrev   1
23. mai 2025, kell 20:31 ITI0209 25 12 Accessibility.pptx (fail) 24,58 MB Verrev   1
23. mai 2025, kell 20:29 ITI0209 25 07 Design Systems Intro.pptx (fail) 20,83 MB Verrev   1
23. mai 2025, kell 20:07 ITI0209 25 11 Content.pdf (fail) 5,73 MB Verrev   2
23. mai 2025, kell 20:05 ITI0209 25 10 Search Filters Sort.pdf (fail) 625 KB Verrev   2
23. mai 2025, kell 19:54 ITI0209 25 07 Design Systems Intro.pdf (fail) 5 MB Verrev   2
23. mai 2025, kell 19:53 ITI0209 25 06 Sitemap.pdf (fail) 1,67 MB Verrev   3
23. mai 2025, kell 19:48 ITI0209 25 04 Deliverables Flows Wireframes.pdf (fail) 8,14 MB Verrev   3
23. mai 2025, kell 19:44 ITI0209 25 03 Brief.pdf (fail) 733 KB Verrev   2
21. mai 2025, kell 14:34 ITI0209 25 01 Good UI.pdf (fail) 14,6 MB Verrev   4
20. mai 2025, kell 13:07 ITI0209 25 16 Summary.pdf (fail) 1,93 MB Verrev   1
13. mai 2025, kell 15:50 ITI0209 25 15 Dashboard.pdf (fail) 4,72 MB Verrev   2
29. aprill 2025, kell 11:23 ITI0209 25 13 Visualization Intro.pdf (fail) 6,87 MB Verrev   1
22. aprill 2025, kell 11:22 ITI0209 25 13 Accessibility.pdf (fail) 7,23 MB Verrev   1
1. aprill 2025, kell 11:49 ITI0209 26 09 Forms.pdf (fail) 1,35 MB Verrev   1
1. aprill 2025, kell 11:48 ITI0209 25 09 Forms.pdf (fail) 1,35 MB Verrev   1
1. aprill 2025, kell 11:48 ITI0209 25 09 Design Systems 03.pdf (fail) 712 KB Verrev   2
1. aprill 2025, kell 08:50 ITI0209 25 09 Prax Forms.pdf (fail) 36 KB Verrev   1
25. märts 2025, kell 17:26 ITI0209 25 08 Design Systems 02.pdf (fail) 8,35 MB Verrev   1
11. märts 2025, kell 10:17 ITI0209 25 06 Usability Testing.pdf (fail) 4,03 MB Verrev   1
10. märts 2025, kell 12:07 ITI0209 25 05 Deliverables Personas.pdf (fail) 3,21 MB Verrev   1
25. veebruar 2025, kell 12:24 ITI0209 25 04 Paper Prototyping.pdf (fail) 51 KB Verrev   1
18. veebruar 2025, kell 13:17 ITI0209 25 03 Design Challenge.pdf (fail) 329 KB Verrev   1
11. veebruar 2025, kell 12:02 ITI0209 25 02 Design Process.pdf (fail) 3,53 MB Verrev   1
31. jaanuar 2025, kell 12:37 Lecture 07 Model Quality Boosting ML 2025.pdf (fail) 468 KB Sven   1
31. jaanuar 2025, kell 12:36 Lecture 06 Support Vector Machines Kernel Trick ML 2025.pdf (fail) 432 KB Sven   1
31. jaanuar 2025, kell 12:36 Lecture 05 Gradient descent andmore ml 2025.pdf (fail) 1,48 MB Sven   1
31. jaanuar 2025, kell 12:35 Lecture 05 supervised learning 2 ml 2025.pdf (fail) 983 KB Sven   1
31. jaanuar 2025, kell 12:35 Lecture 04 classification 1 ml 2025.pdf (fail) 1024 KB Sven   1
31. jaanuar 2025, kell 12:29 Lecture 03 2 anomaly and otlier analysis ml 2025.pdf (fail) 212 KB Sven   1
31. jaanuar 2025, kell 12:29 Lecture 03 1 cluster analysis 2 probabilistic approach ml 2025.pdf (fail) 289 KB Sven   1
31. jaanuar 2025, kell 12:27 Lecture 02 cluster analysis 1 ml 2025.pdf (fail) 1,22 MB Sven   1
31. jaanuar 2025, kell 12:26 Lecture 01 intorduction and distance function ml 2025 web version.pdf (fail) 1,66 MB Sven   1
19. detsember 2024, kell 16:19 ITI8740 24 16 Pitching.pdf (fail) 899 KB Verrev   1
19. detsember 2024, kell 13:17 ITI8740 24 15 Positioning 02.pdf (fail) 3,88 MB Verrev   1
19. detsember 2024, kell 13:16 ITI8740 24 14 Positioning.pdf (fail) 425 KB Verrev   2
27. november 2024, kell 16:46 ITI8740 24 13 Metrics.pdf (fail) 988 KB Verrev   1
27. november 2024, kell 16:37 ITI8740 24 10 Mom Test.pdf (fail) 678 KB Verrev   2
7. november 2024, kell 12:33 ITI8740 24 10 Mom Test Prax.pdf (fail) 28 KB Verrev   1
4. november 2024, kell 15:55 Lecture 09 DM2024 Similarity and Distance 2.pdf (fail) 1,19 MB Sven   1
31. oktoober 2024, kell 13:23 Proto-1.png (fail) 90 KB Verrev   1
31. oktoober 2024, kell 13:22 ITI8740 24 09 Content.pdf (fail) 3,55 MB Verrev   1
31. oktoober 2024, kell 13:22 ITI8740 24 09 Prax Content.pdf (fail) 56 KB Verrev   1
24. oktoober 2024, kell 12:52 ITI8740 24 08 Figma Excercises.pdf (fail) 419 KB Verrev   1
21. oktoober 2024, kell 10:02 Lecture 08 DM2024 Anomaly and Outlier Analysis.pdf (fail) 205 KB Sven   1
14. oktoober 2024, kell 10:52 Lecture 07 DM 2024 Cluster analysis EM algorithm.pdf (fail) 332 KB Sven   1
11. oktoober 2024, kell 05:44 ITI8740 24 06 Flows Wireframes.pdf (fail) 16,33 MB Verrev   1
8. oktoober 2024, kell 07:41 Lecture 06 DM2024 Association Pattern Mining.pdf (fail) 221 KB Sven   1
3. oktoober 2024, kell 16:20 ITI8740 24 05 MVP.pdf (fail) 8,2 MB Verrev   1
Esimene lehekülgEelmine lehekülgJärgmine lehekülgViimane lehekülg