Kasutaja kaastöö
		
		
		
		
		
		Mine navigeerimisribale
		Mine otsikasti
		
		
	
- 25. märts 2019, kell 14:57 erin ajal +17 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019  →Hindamine
- 25. märts 2019, kell 14:57 erin ajal 0 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019  →Hindamine
- 25. märts 2019, kell 14:56 erin ajal +37 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019  →Hindamine
- 25. märts 2019, kell 14:55 erin ajal +18 UI:Kodutöö 2 (2019) 
- 25. märts 2019, kell 14:54 erin ajal +1460 U UI:Kodutöö 2 (2019)  Uus lehekülg: '2. praktikumitöö eesmärgiks on realiseerida staatiliste HTML lehtedena 1. praksis valminud ja valideeritud prototüüp. Praktikumitöö peab olema paigutatud Dijkstra server...'
- 19. märts 2019, kell 10:14 erin ajal +94 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019  →Loengud
- 12. märts 2019, kell 09:43 erin ajal +116 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019  →Loengud
- 7. märts 2019, kell 12:46 erin ajal +60 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019  →Viidete kogu
- 5. märts 2019, kell 09:59 erin ajal +157 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 
- 20. veebruar 2019, kell 14:23 erin ajal 0 UI:Kodutöö 1 (2019) 
- 20. veebruar 2019, kell 14:21 erin ajal +1601 UI:Kodutöö 1 (2019) 
- 20. veebruar 2019, kell 14:13 erin ajal +1135 U UI:Kodutöö 1 (2019)  Uus lehekülg: 'Esimene kodutöö on eelduseks aine käigus valmivale tarkvarale. == Hindamine == *Briif (5%) 1 punkt* ** Kas eesmärgid on paigas ** Tulemus on kirjeldatud ** Kasutajaprofiil...'
- 20. veebruar 2019, kell 14:11 erin ajal +24 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019  →Hindamine
- 19. veebruar 2019, kell 10:32 erin ajal +1 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019  →Hindamine
- 19. veebruar 2019, kell 10:32 erin ajal +6 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019  →Hindamine
- 19. veebruar 2019, kell 10:21 erin ajal +15 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019  →Hindamine
- 19. veebruar 2019, kell 10:19 erin ajal +1456 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019  →Hindamine
- 12. veebruar 2019, kell 11:05 erin ajal +117 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019  →Loengud
- 5. veebruar 2019, kell 11:29 erin ajal +139 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019  →Loengud
- 5. veebruar 2019, kell 11:25 erin ajal +56 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 
- 5. veebruar 2019, kell 11:23 erin ajal -2 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019  →Aeg, koht, tulemus
- 5. veebruar 2019, kell 11:22 erin ajal -4870 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 
- 5. veebruar 2019, kell 11:22 erin ajal +292 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 
- 5. veebruar 2019, kell 11:21 erin ajal +230 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019  →Hindamine
- 5. veebruar 2019, kell 09:15 erin ajal -7 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019  →Loengud
- 5. veebruar 2019, kell 09:15 erin ajal 0 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019  →Loengud
- 5. veebruar 2019, kell 09:14 erin ajal -3 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019  →Loengud
- 5. veebruar 2019, kell 09:14 erin ajal +314 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019  →Loengud
- 5. veebruar 2019, kell 08:42 erin ajal +48 ITX8530  →Nimi, maht ja tulemus
- 5. veebruar 2019, kell 08:41 erin ajal +201 U ITV0200  Uus lehekülg: 'Info aine korralduse kohta on leitav Tarkvaraarenduse meeskonnaprojekt: tellimus (ITX8530) lehelt. Erinevused magistrantidele suunatud ainega on: * Aine maht: 5.0 E...' praegune
- 5. veebruar 2019, kell 08:39 erin ajal +10 Esileht  →Magistrantidele suunatud kursused
- 5. veebruar 2019, kell 08:39 erin ajal +68 Esileht  →Bakalaureuseõppe kursused
- 31. jaanuar 2019, kell 12:35 erin ajal +375 ITX8530 
- 29. jaanuar 2019, kell 08:36 erin ajal +1286 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 
- 29. jaanuar 2019, kell 08:28 erin ajal +46 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 
- 29. jaanuar 2019, kell 08:27 erin ajal +198 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 
- 29. jaanuar 2019, kell 08:23 erin ajal +64 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 
- 29. jaanuar 2019, kell 08:21 erin ajal -497 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 
- 28. jaanuar 2019, kell 22:55 erin ajal -249 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 
- 28. jaanuar 2019, kell 22:53 erin ajal -50 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 
- 28. jaanuar 2019, kell 22:53 erin ajal +11 423 U ITV0130 2018  Uus lehekülg: '{{UI}}Kursuse kood: <b>ITV0130</b><br> Link: https://courses.cs.ttu.ee/pages/ITV0130<br> Õppejõud: Jaagup Irve<br> Kontakt: jaagup.irve@ttu.ee, TTÜ ruum ICT-425<br> Kursus var...' praegune
- 28. jaanuar 2019, kell 22:51 erin ajal +11 423 U ITV0130 2017  Uus lehekülg: '{{UI}}Kursuse kood: <b>ITV0130</b><br> Link: https://courses.cs.ttu.ee/pages/ITV0130<br> Õppejõud: Jaagup Irve<br> Kontakt: jaagup.irve@ttu.ee, TTÜ ruum ICT-425<br> Kursus var...' praegune
- 4. jaanuar 2018, kell 17:39 erin ajal +10 ITX8530 tellijale  →Ülevaade praegune
- 4. jaanuar 2018, kell 17:36 erin ajal +13 ITX8530 tellijale  →Ülevaade
- 4. jaanuar 2018, kell 17:32 erin ajal -30 ITX8530 tellijale  →Projekti esitamine
- 4. jaanuar 2018, kell 17:32 erin ajal -33 ITX8530 tellijale  →Ideaalne tudengiprojekt
- 4. jaanuar 2018, kell 17:32 erin ajal +2 ITX8530 tellijale  →Ülevaade
- 4. jaanuar 2018, kell 17:30 erin ajal +81 ITX8530 tellijale  →Ülevaade
- 4. jaanuar 2018, kell 17:27 erin ajal -60 ITX8530 tellijale  →Ülevaade
- 4. jaanuar 2018, kell 17:26 erin ajal +2 ITX8530  →Nimi, maht ja tulemus