Kasutaja kaastöö
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
- 13. mai 2019, kell 08:10 erin ajal +1341 ITX8530 →Reading
- 12. mai 2019, kell 18:02 erin ajal +575 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Teemade loend
- 12. mai 2019, kell 17:56 erin ajal +12 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Kontroltöö
- 12. mai 2019, kell 17:10 erin ajal +95 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Kontroltöö
- 9. mai 2019, kell 13:08 erin ajal +644 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Kontroltöö
- 9. mai 2019, kell 13:05 erin ajal +4 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Kontroltöö
- 9. mai 2019, kell 13:04 erin ajal +632 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Kontroltöö
- 9. mai 2019, kell 12:55 erin ajal +21 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Lisapunktid
- 7. mai 2019, kell 09:13 erin ajal +27 UI:Kodutöö 4 (2019) →Nõuded praegune
- 7. mai 2019, kell 09:04 erin ajal 0 UI:Kodutöö 4 (2019)
- 7. mai 2019, kell 08:55 erin ajal +20 UI:Kodutöö 4 (2019) →SVG Animatsioonid
- 7. mai 2019, kell 08:52 erin ajal +133 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Loengud
- 6. mai 2019, kell 18:51 erin ajal +583 UI:Kodutöö 4 (2019) →SVG Animatsioonid
- 6. mai 2019, kell 18:44 erin ajal +219 UI:Kodutöö 4 (2019) →SVG Animatsioonid
- 6. mai 2019, kell 18:41 erin ajal +24 UI:Kodutöö 4 (2019) →SVG Animatsioonid
- 6. mai 2019, kell 18:40 erin ajal -6 UI:Kodutöö 4 (2019) →Nõuded
- 6. mai 2019, kell 18:39 erin ajal -4 UI:Kodutöö 4 (2019) →Abimaterjale ja viiteid:
- 6. mai 2019, kell 18:38 erin ajal +47 UI:Kodutöö 4 (2019) →Animatsioonid
- 6. mai 2019, kell 14:18 erin ajal +1507 UI:Kodutöö 4 (2019)
- 6. mai 2019, kell 10:59 erin ajal +274 UI:Kodutöö 4 (2019)
- 6. mai 2019, kell 10:59 erin ajal 0 UI:Kodutöö 4 (2019)
- 6. mai 2019, kell 10:58 erin ajal +24 UI:Kodutöö 4 (2019)
- 6. mai 2019, kell 10:58 erin ajal -2 UI:Kodutöö 4 (2019)
- 6. mai 2019, kell 10:57 erin ajal +531 U UI:Kodutöö 4 (2019) Uus lehekülg: 'Kolmanda kodutöö käigus sai teie poolt loodud teenus "valmis". Esimese praktikumitöö käigus loodud valideeritud ja kasutajal testitud protoüübist loodi teise praktikumit...'
- 2. mai 2019, kell 09:37 erin ajal -1 UI:Kodutöö 3 (2019) praegune
- 2. mai 2019, kell 09:07 erin ajal +19 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 2. mai 2019, kell 08:39 erin ajal +1 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 2. mai 2019, kell 08:38 erin ajal +4 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 2. mai 2019, kell 08:38 erin ajal +238 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 2. mai 2019, kell 08:32 erin ajal +380 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 30. aprill 2019, kell 10:48 erin ajal +137 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Loengud
- 30. aprill 2019, kell 06:33 erin ajal +250 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Hindamine
- 30. aprill 2019, kell 06:02 erin ajal +24 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Hindamine
- 23. aprill 2019, kell 11:10 erin ajal +11 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 23. aprill 2019, kell 11:08 erin ajal 0 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 16. aprill 2019, kell 09:25 erin ajal -1 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 16. aprill 2019, kell 09:16 erin ajal 0 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Loengud
- 16. aprill 2019, kell 09:16 erin ajal +186 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Loengud
- 16. aprill 2019, kell 09:11 erin ajal -1 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 16. aprill 2019, kell 07:14 erin ajal +25 UI:Kodutöö 3 (2019)
- 16. aprill 2019, kell 06:29 erin ajal +1274 U UI:Kodutöö 3 (2019) Uus lehekülg: 'Kolmas praktikumitöö on jätk esimesele ja teisele praktikumile. Praktikumitöö põhieesmärk on realiseerida rakenduse põhifunktsionaalsus Vue komponentidena mis loevad andm...'
- 16. aprill 2019, kell 06:16 erin ajal +56 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Hindamine
- 26. märts 2019, kell 10:16 erin ajal +278 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Loengud
- 26. märts 2019, kell 09:49 erin ajal +172 Kasutajaliidesed (ITV0130)) 2019 →Loengud
- 25. märts 2019, kell 16:22 erin ajal +5 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 16:18 erin ajal +364 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 16:12 erin ajal 0 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 16:11 erin ajal +31 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 16:09 erin ajal +73 UI:Kodutöö 2 (2019)
- 25. märts 2019, kell 16:04 erin ajal -7 UI:Kodutöö 2 (2019)