Kasutaja Andro üleslaaditud failid

Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Sellel erileheküljel näidatakse kõiki üles laaditud faile.

Failide loend
Esimene lehekülgEelmine lehekülgJärgmine lehekülgViimane lehekülg
Kuupäev Nimi Pisipilt Suurus Kirjeldus Versioonid
7. september 2015, kell 07:07 Exercise I reading.pdf (fail) 653 KB Individual reading 1
8. september 2015, kell 09:53 Lecture 1.pptx (fail) 1,37 MB Lecture 1 2
8. september 2015, kell 09:58 Lecture 1.pdf (fail) 2,82 MB   1
8. september 2015, kell 10:50 ITX8090 Lecture1.pdf (fail) 2,82 MB   1
8. september 2015, kell 10:58 ITX8090 Lecture2.pdf (fail) 1,9 MB   1
8. september 2015, kell 11:00 ITX8090 Exercise I reading.pdf (fail) 653 KB   1
8. september 2015, kell 11:03 ITX8090 Exercise II reading.pdf (fail) 148 KB   1
8. september 2015, kell 11:06 ITX8090 Exercise III reading.pdf (fail) 48 KB   1
8. september 2015, kell 11:09 ITX8090 Homework I content.pdf (fail) 75 KB   1
9. september 2015, kell 06:29 ITX8090 Lecture2 SimpleBusinessDiagram.pdf (fail) 74 KB   1
9. september 2015, kell 06:36 ITX8090 Exercise II III worksheet.xlsx (fail) 84 KB   1
14. september 2015, kell 12:15 ITX8090 Exercise IV worksheet.docx (fail) 14 KB   1
15. september 2015, kell 08:49 ITX8090 Lecture3.pdf (fail) 2,77 MB   1
15. september 2015, kell 13:21 ITX8090 Exercise II III worksheet(6).xlsx (fail) 81 KB   1
21. september 2015, kell 09:34 ITX8090 Lecture4.pdf (fail) 1,93 MB   1
21. september 2015, kell 09:38 Threats Vulnerabilities 27005.pdf (fail) 30 KB   1
21. september 2015, kell 09:38 OCTAVE.pdf (fail) 807 KB   1
5. oktoober 2015, kell 12:32 Homework description.pdf (fail) 11 KB   1
5. oktoober 2015, kell 12:34 Exercise Risk Register.xlsx (fail) 63 KB   1
5. oktoober 2015, kell 12:40 ITX8090 Lecture5.pdf (fail) 2,68 MB   1
13. oktoober 2015, kell 06:38 ITX8090 Lecture6.pdf (fail) 1,65 MB   1
13. oktoober 2015, kell 06:40 Exercise VII bow tie basic.docx (fail) 20 KB   1
19. oktoober 2015, kell 05:51 Risk it framework.pdf (fail) 3,52 MB   1
2. november 2015, kell 14:35 ITX8090 Lecture7.pdf (fail) 2,32 MB   1
2. november 2015, kell 14:36 Practice 8 9.xlsx (fail) 77 KB   1
16. november 2015, kell 07:39 ITX8090 Lecture8.pdf (fail) 2,05 MB   1
16. november 2015, kell 08:38 Optimizing IT security costs by evolutionary algorithms.pdf (fail) 342 KB   1
16. november 2015, kell 08:39 Pareto Optimal Situation Analysis for IS measures.pdf (fail) 123 KB   1
1. detsember 2015, kell 10:49 ITX8090 Lecture9.pdf (fail) 2,69 MB   1
1. detsember 2015, kell 10:50 It-audit-example.pdf (fail) 970 KB   1
1. detsember 2015, kell 10:53 ISO27k Guideline on ISMS audit.docx (fail) 134 KB   1
7. detsember 2015, kell 14:21 BCMS-Self-Assessment-Review.xls (fail) 651 KB   1
7. detsember 2015, kell 14:22 ITX8090 Lecture10.pdf (fail) 2,18 MB   1
8. detsember 2015, kell 13:25 ITX8090 Lecture10 improved.pdf (fail) 5,07 MB   1
12. september 2016, kell 10:27 2016 Lecture 1.pdf (fail) 275 KB   1
12. september 2016, kell 10:48 ITX8090 Lecture 1.pdf (fail) 839 KB   3
13. september 2016, kell 08:02 ITX8090 Lecture 2.pdf (fail) 1,5 MB   1
13. september 2016, kell 08:06 Bia template.docx (fail) 24 KB   1
13. september 2016, kell 08:11 Simple Business Diagram.pdf (fail) 74 KB   1
13. september 2016, kell 08:12 ITX8090 Exercise II worksheet.xlsx (fail) 81 KB   1
20. september 2016, kell 07:10 ITX8090 Lecture 3.pdf (fail) 1,13 MB   1
29. september 2016, kell 10:38 ITX8090 Lecture 4.pdf (fail) 986 KB   1
29. september 2016, kell 10:39 ISO 27005 threats.docx (fail) 13 KB   1
7. oktoober 2016, kell 05:56 ITX8090 Lecture 5.pdf (fail) 958 KB   1
7. oktoober 2016, kell 05:57 Example Risk Register.xlsx (fail) 84 KB   1
7. oktoober 2016, kell 06:18 RR.xlsx (fail) 72 KB   1
13. oktoober 2016, kell 05:59 IS roles homeland security.pdf (fail) 1,96 MB   1
31. oktoober 2016, kell 14:49 ITX8090 Lecture 6.pdf (fail) 962 KB   1
7. november 2016, kell 13:11 ITX8090 Lecture 7.pdf (fail) 933 KB   1
15. november 2016, kell 08:10 ITX8090 Lecture 8.pdf (fail) 1,21 MB   1
Esimene lehekülgEelmine lehekülgJärgmine lehekülgViimane lehekülg