Failide loend
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Sellel erileheküljel näidatakse kõiki üles laaditud faile.
| Kuupäev | Nimi | Pisipilt | Suurus | Kasutaja | Kirjeldus | Versioonid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. veebruar 2018, kell 16:31 | Lecture 5 Classification 2 ML 2018.pdf (fail) | 908 KB | Sven | 1 | ||
| 22. veebruar 2018, kell 22:10 | Jobber Query1.q (fail) | 101 baiti | DeepakPal | 1 | ||
| 22. veebruar 2018, kell 22:08 | Jobber query.q (fail) | 428 baiti | DeepakPal | 1 | ||
| 22. veebruar 2018, kell 22:06 | Jobber.xml (fail) | 17 KB | DeepakPal | 1 | ||
| 22. veebruar 2018, kell 18:19 | ITI8531 Lecture 3 18 CTL.pdf (fail) | 407 KB | Vain | 1 | ||
| 22. veebruar 2018, kell 07:08 | Lab3 Lab Lecture.pdf (fail) | 440 KB | DeepakPal | 1 | ||
| 22. veebruar 2018, kell 07:01 | New Lab2 MODEL CHECKING.pdf (fail) | 337 KB | DeepakPal | 1 | ||
| 22. veebruar 2018, kell 06:58 | Atm system query.q (fail) | 283 baiti | DeepakPal | 1 | ||
| 22. veebruar 2018, kell 06:57 | Atm system.xml (fail) | 5 KB | DeepakPal | ATM_Model | 1 | |
| 22. veebruar 2018, kell 06:57 | Lab2 MODEL CHECKING.pdf (fail) | 312 KB | DeepakPal | Model_Checking_Theory | 1 | |
| 22. veebruar 2018, kell 06:37 | LightControllerQuery.q (fail) | 464 baiti | DeepakPal | Light Controller Query | 1 | |
| 22. veebruar 2018, kell 06:35 | LightController.xml (fail) | 2 KB | DeepakPal | Light Controller Model | 1 | |
| 22. veebruar 2018, kell 06:30 | UPPAAL Tutorial.pdf (fail) | 970 KB | DeepakPal | 2 | ||
| 21. veebruar 2018, kell 08:55 | Lecture 4 Classification 1 ML 2018.pdf (fail) | 743 KB | Sven | 1 | ||
| 21. veebruar 2018, kell 00:20 | Ui-h3-clean.zip (fail) | 102 KB | Irve | 1 | ||
| 18. veebruar 2018, kell 18:21 | ITI8531 Lecture 2 18 transition systems.pdf (fail) | 353 KB | Vain | 1 | ||
| 18. veebruar 2018, kell 18:20 | ITI8531 Lecture 1 18 Intro.pdf (fail) | 583 KB | Vain | 1 | ||
| 14. veebruar 2018, kell 10:26 | Lecture 3 Cluster Analysis 2 ML 2018.pdf (fail) | 276 KB | Sven | 1 | ||
| 8. veebruar 2018, kell 12:22 | Data sets.zip (fail) | 93 KB | Sven | 1 | ||
| 7. veebruar 2018, kell 12:22 | Crumple-doc.jpg (fail) | 1,93 MB | Irve | 1 | ||
| 7. veebruar 2018, kell 11:14 | UI2018 L2.pdf (fail) | 37 KB | Irve | 1 | ||
| 6. veebruar 2018, kell 15:56 | Lecture 2 Cluster Analysis 1 ML 2018.pdf (fail) | 1,2 MB | Sven | 1 | ||
| 31. jaanuar 2018, kell 12:35 | UI2018 L1.pdf (fail) | 43 KB | Irve | 1 | ||
| 30. jaanuar 2018, kell 22:28 | ITV0130-Excel-error.png (fail) | 10 KB | Irve | 1 | ||
| 29. jaanuar 2018, kell 14:00 | Lecture 1 Intorduction and DistanceFunction ML 2018.pdf (fail) | 2,73 MB | Sven | 1 | ||
| 23. detsember 2017, kell 15:40 | RKT2017.pdf (fail) | 247 KB | Tiina | 2 | ||
| 22. detsember 2017, kell 08:38 | Module III 5th lecture.pdf (fail) | 892 KB | Vain | 1 | ||
| 22. detsember 2017, kell 08:14 | Lecture 4 ML MKBSD 2017.pdf (fail) | 388 KB | Sven | 1 | ||
| 19. detsember 2017, kell 08:32 | GraphicArbiter.zip (fail) | 73 KB | Evelin | 3 | ||
| 15. detsember 2017, kell 11:25 | Lecture 3 ML MKBSD 2017.pdf (fail) | 1,13 MB | Sven | 1 | ||
| 12. detsember 2017, kell 20:09 | Module III 4th lecture.pdf (fail) | 589 KB | Vain | 1 | ||
| 12. detsember 2017, kell 20:07 | Module III 3rd lecture.pdf (fail) | 985 KB | Vain | 1 | ||
| 12. detsember 2017, kell 20:06 | Module III 2nd lecture JML Specification Cases.pdf (fail) | 158 KB | Vain | 1 | ||
| 8. detsember 2017, kell 10:01 | ML HomeAssignment 2017.pdf (fail) | 581 KB | Sven | 1 | ||
| 8. detsember 2017, kell 09:57 | Lecture 2 ML MKBSD 2017.pdf (fail) | 2,7 MB | Sven | 1 | ||
| 1. detsember 2017, kell 08:28 | Lecture 1 ML MKBSD 2017.pdf (fail) | 2,93 MB | Sven | 1 | ||
| 28. november 2017, kell 09:40 | What is ISO 22301 Mandatory Documentation EN.pdf (fail) | 559 KB | Andro | 1 | ||
| 22. november 2017, kell 15:02 | Module III Labs.pdf (fail) | 66 KB | Vain | 1 | ||
| 22. november 2017, kell 14:56 | Module III Lecture 1.pdf (fail) | 323 KB | Vain | 1 | ||
| 22. november 2017, kell 07:26 | BCMS Self Assessment.xls (fail) | 652 KB | Andro | 1 | ||
| 22. november 2017, kell 07:21 | 2017 Lecture 9.pdf (fail) | 717 KB | Andro | 1 | ||
| 21. november 2017, kell 07:23 | ISMS audit guideline.pdf (fail) | 547 KB | Andro | 1 | ||
| 21. november 2017, kell 07:22 | Infrastructure audit example.pdf (fail) | 912 KB | Andro | 1 | ||
| 21. november 2017, kell 07:20 | 2017 Lecture 8.pdf (fail) | 631 KB | Andro | 1 | ||
| 21. november 2017, kell 06:56 | Näidis1.jpg (fail) | 101 KB | Vain | 1 | ||
| 21. november 2017, kell 06:52 | Näidis.jpg (fail) | ![]() |
34 KB | Vain | 1 | |
| 20. november 2017, kell 20:30 | ITI0021 Loeng 9 2017.pdf (fail) | 490 KB | Vain | 1 | ||
| 16. november 2017, kell 22:58 | Kr lect 7a.pdf (fail) | 1,18 MB | Tanel | 1 | ||
| 16. november 2017, kell 22:58 | Kr lect 7a.pptx (fail) | 1,71 MB | Tanel | 1 | ||
| 15. november 2017, kell 17:43 | RKKodu5.pdf (fail) | 4 KB | Tiina | 1 |
